âge en semaine
4 | > | 10 kg | > | 100 g |
| > | 15 kg | > | 115 g |
| > | 20 kg | > | 130 g |
| > | 25 kg | > | 145 g |
| > | 30 kg | > | 175 g |
| > | 35 kg | > | 195 g |
| > | 40 kg | > | 210 g |
| > | 45 kg | > | 240 g |
| > | 50 kg | > | 275 g |
| > | 60 kg | > | 295 g |
| > | 70 kg | > | 345 g |
| > | 80 kg | > | 365 g |
6 | > | 10 kg | > | 110 g |
| > | 15 kg | > | 145 g |
| > | 20 kg | > | 165 g |
| > | 25 kg | > | 200 g |
| > | 30 kg | > | 225 g |
| > | 35 kg | > | 255 g |
| > | 40 kg | > | 275 g |
| > | 45 kg | > | 295 g |
| > | 50 kg | > | 320 g |
| > | 60 kg | > | 340 g |
| > | 70 kg | > | 410 g |
| > | 80 kg | > | 435 g |
8 | > | 10 kg | > | 125 g |
| > | 15 kg | > | 165 g |
| > | 20 kg | > | 200 g |
| > | 25 kg | > | 225 g |
| > | 30 kg | > | 260 g |
| > | 35 kg | > | 290 g |
| > | 40 kg | > | 315 g |
| > | 45 kg | > | 340 g |
| > | 50 kg | > | 360 g |
| > | 60 kg | > | 395 g |
| > | 70 kg | > | 450 g |
| > | 80 kg | > | 495 g |
10 | > | 10 kg | > | 140 g |
| > | 15 kg | > | 185 g |
| > | 20 kg | > | 230 g |
| > | 25 kg | > | 270 g |
| > | 30 kg | > | 300 g |
| > | 35 kg | > | 335 g |
| > | 40 kg | > | 365 g |
| > | 45 kg | > | 395 g |
| > | 50 kg | > | 415 g |
| > | 60 kg | > | 465 g |
| > | 70 kg | > | 525 g |
| > | 80 kg | > | 575 g |
12 | > | 10 kg | > | 155 g |
| > | 15 kg | > | 205 g |
| > | 20 kg | > | 250 g |
| > | 25 kg | > | 295 g |
| > | 30 kg | > | 335 g |
| > | 35 kg | > | 370 g |
| > | 40 kg | > | 405 g |
| > | 45 kg | > | 435 g |
| > | 50 kg | > | 465 g |
| > | 60 kg | > | 515 g |
| > | 70 kg | > | 575 g |
| > | 80 kg | > | 645 g |
16 | > | 10 kg | > | 170 g |
| > | 15 kg | > | 230 g |
| > | 20 kg | > | 285 g |
| > | 25 kg | > | 340 g |
| > | 30 kg | > | 380 g |
| > | 35 kg | > | 425 g |
| > | 40 kg | > | 465 g |
| > | 45 kg | > | 505 g |
| > | 50 kg | > | 540 g |
| > | 60 kg | > | 610 g |
| > | 70 kg | > | 680 g |
| > | 80 kg | > | 755 g |
21 | > | 10 kg | > | 180 g |
| > | 15 kg | > | 240 g |
| > | 20 kg | > | 300 g |
| > | 25 kg | > | 355 g |
| > | 30 kg | > | 405 g |
| > | 35 kg | > | 450 g |
| > | 40 kg | > | 500 g |
| > | 45 kg | > | 540 g |
| > | 50 kg | > | 585 g |
| > | 60 kg | > | 665 g |
| > | 70 kg | > | 745 g |
| > | 80 kg | > | 825 g |
26 | > | 10 kg | > | 180 g |
| > | 15 kg | > | 245 g |
| > | 20 kg | > | 305 g |
| > | 25 kg | > | 360 g |
| > | 30 kg | > | 410 g |
| > | 35 kg | > | 460 g |
| > | 40 kg | > | 510 g |
| > | 45 kg | > | 555 g |
| > | 50 kg | > | 600 g |
| > | 60 kg | > | 685 g |
| > | 70 kg | > | 770 g |
| > | 80 kg | > | 850 g |
Poids final du chiot
à l'âge adulte
Ration journalière en Gramme par jour
Conditionnement : 1kg . 4kg . 10kg
> Pour chiot de moyenne et grande race, dès 4 semaine jusqu'au 6ème mois inclus
> 77% de protéines animales sur les protéines totales
> Recette Agneau & Riz, formule sans volaille
> 3800 kcal/kg
Importateur FRANCE - PROVET - 03.88.98.42.92
Ration Journalière :
Baby Agneau & Riz
Happy Dog Baby Lamb & Rice est une recette sans volaille avec une teneur optimale en protéines et en graisses pour les chiots à partir de la 4e semaine de vie. Un agneau savoureux, du riz très digeste et la précieuse moule néo-zélandaise assurent une alimentation équilibrée et un développement optimal, même pour les chiots sensibles. La forme unique du cœur avec boucle rend la croquette plus facile à digérer grâce à sa grande surface.
Le Happy Dog Natural Life Concept® fournit au chien tout ce dont son organisme à besoin de manière holistique.
À partir de l'âge de 7 mois, le chien doit passer lentement à Happy Dog Junior Agneau & Riz.
Fabriqué en Allemagne sous le contrôle de qualité le plus strict.
Be Happy !
NOUS CONTACTER
Importateur France
PROVET
3 rue de l'Artisanat
67150 GERSTHEIM
Tél : 03 88 98 42 92
© Par Happy Dog & Happy Cat - Aliments pour chiens et chats haut de gamme made in Germany
Happy Dog & Happy Cat sont des marques de Interquell GmbH
Composition
Analyse
Vitamines/Oligo
protéines d'agneau* (20 %), farine de riz (18 %), cretons, farine de maïs, graisse de bœuf, maïs, huile de tournesol, pulpe de mélasse de betterave* (désucrée), hydrolysat de foie, cellulose*, huile de colza, marc de pomme* (0,7 %), chlorure de potassium, chlorure de sodium, levure*, algues marines, graines de lin (0. 16 %), chair de moule* (0,04 %), yucca schidigera*, levure* (extraite), chardon-Marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, coriandre, romarin, sauge, racine de réglisse, thym, (les herbes séchées totalisent 0,15 %) ; *) séché. Énergie métabolisable/EM : 1590 KJ/100 g ; 3800 Kcal/kg
Protéine brute 30,0 %, graisse brute 16,0 %, fibre brute 2,5 %, cendre brute 8,5 %, calcium 1,5 %, phosphore 1,1 %, sodium 0,5 %, potassium 0,55 %, magnésium 0,08 %, acides gras oméga-6 3,1 %, acides gras oméga-3 0,3
Vitamines / kg : Vitamine A (3a672a) 12000 U.I., vitamine D3 (3a671) 1200 U.I, vitamine E (acétate de rac-alpha tocophéryle 3a700) 75 mg, vitamine B1 (mononitrate de thiamine 3a821) 4 mg, vitamine B2 (riboflavine) 6 mg, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine 3a831) 4 mg, D (+) Biotine (3a880) 575 mcg, D-pantothénate de calcium (3a841) 10 mg, niacine (3a314) 40 mg, vitamine B12 70 mcg, chlorure de choline (3a890) 60 mg, antioxydant ; extraits de tocophérol à partir d'huiles végétales 1b306(i).
Oligo-éléments/kg : Fer (E1 ; sulfate de fer(II) ; monohydrate 3b103) 105 mg, cuivre (E4 ; sulfate de cuivre(II) pentahydraté 3b405) 10 mg, zinc (oxyde de zinc 3b603 100 mg, chélate de zinc d'acide aminé ; hydrate 3b606 25 mg,) 125 mg, manganèse (E5 ; oxyde de manganèse(II) 3b502) 25 mg, iode (iodate de calcium ; anhydre 3b202) 2 mg, sélénium (E8 ; sélénite de sodium) 0,15 mg