Ration journalière en Gramme par jour
Poids final du chiot
à l'âge adulte
Ration Journalière
Importateur FRANCE - PROVET - 03.88.98.42.92
Baby Grainfree
Happy Dog Baby Grainfree est un aliment complet très digeste et équilibrée pour les chiots sensibles à partir de la 4ème semaine. Cette recette sans céréales offre une diversité grâce à la variété des protéines sélectionnées de la meilleure qualité complété pas la précieuse moule Néo-Zélandaise.
La forme de Cœur en boucle unique rend la croquette particulièrement facile à digérer et convient à toutes les races de chiots. Le Happy Dog NaturLife Concept® fournit tout les éléments bénéfiques pour une croissance et un organisme en pleine santé de manière holistique. A partir du 6ème mois on introduit l’aliment Happy Dog junior Grainfree (2ème phase).
Fabriqué en Allemagne sous le contrôle strict de qualité.
Baby Grainfree
Pomme de terre déshydratée (41%), protéine de volaille** (16%), Protéines d’agneau* (11%), creton (bœuf 9%), graisse de volaille, graisse de bœuf, pulpe de betteraves mélassé (désucré)*, farine de poisson (2%), Cellulose*, huile de tournesol, moût de pomme* (0,8%), chlorure de potassium, chlorure de sodium, levure*, œuf entier en poudre, huile de colza, algues de mer*, graines de lin (0,16%), chaire de moules* (0,04%), Yucca schidigera*, levure* (extraite), chardon-marie, artichaut, pissenlit, gingembre, feuille de bouleau, ortie, camomille, coriandre, Romarin, Sauge, réglisse, thym, (totale herbes sèches : 0,15%);
*) séché ; **) séché, partiellement hydrolysé
âge en semaine
Protéines brutes 30,0%, matières grasses brutes 16,0%, fibres brutes 3,0%, cendres brutes 8,5%, Calcium 1,45%, Phosphore 1,10%, sodium 0,45%, potassium 0,95%, Magnésium 0,1%, Acides gras : Oméga-6 2,9%, Oméga-3 0,3%
Vitamines / kg :
Vitamines / kg :
Vitamine A (3a672a) 25 000 IE
Vitamine D3 (E671) 2000 IE
Vitamine E 125 mg,
Vitamine B1 9 mg
Vitamine B2 10 mg
Vitamine B6 8 mg,
D (+) Biotine 650 ug,
D-pantothénate de calcium 20 mg
Niacine 75 mg
Vitamine B12 130 ug,
Antioxydants, extraits de tocophérol
Huiles végétales 1b306 (i)
Oligo-éléments / kg :
Fer (E1, sulfate ferreux(II) monohydraté) 290 mg,
Cuivre (E4, sulfate de cuivre(II) pentahydraté) 17mg,
Zinc (E6, oxyde de zinc, chélate de zinc d’acide aminé hydraté) 168 mg,
Manganèse (E5, oxyde de manganèse(II)) 37 mg,
Iode (E2, iodate de calcium anhydre) 2.5 mg,
Sélénium (E8, sélénite de sodium) 0,2 mg
4 | > | 10 kg | > | 100 g |
| > | 15 kg | > | 115 g |
| > | 20 kg | > | 130 g |
| > | 25 kg | > | 145 g |
| > | 30 kg | > | 175 g |
| > | 35 kg | > | 195 g |
| > | 40 kg | > | 210 g |
| > | 45 kg | > | 240 g |
| > | 50 kg | > | 275 g |
| > | 60 kg | > | 295 g |
| > | 70 kg | > | 345 g |
| > | 80 kg | > | 365 g |
6 | > | 10 kg | > | 110 g |
| > | 15 kg | > | 145 g |
| > | 20 kg | > | 165 g |
| > | 25 kg | > | 200 g |
| > | 30 kg | > | 225 g |
| > | 35 kg | > | 255 g |
| > | 40 kg | > | 275 g |
| > | 45 kg | > | 295 g |
| > | 50 kg | > | 320 g |
| > | 60 kg | > | 340 g |
| > | 70 kg | > | 410 g |
| > | 80 kg | > | 435 g |
8 | > | 10 kg | > | 125 g |
| > | 15 kg | > | 165 g |
| > | 20 kg | > | 200 g |
| > | 25 kg | > | 225 g |
| > | 30 kg | > | 260 g |
| > | 35 kg | > | 290 g |
| > | 40 kg | > | 315 g |
| > | 45 kg | > | 340 g |
| > | 50 kg | > | 360 g |
| > | 60 kg | > | 395 g |
| > | 70 kg | > | 450 g |
| > | 80 kg | > | 495 g |
10 | > | 10 kg | > | 140 g |
| > | 15 kg | > | 185 g |
| > | 20 kg | > | 230 g |
| > | 25 kg | > | 270 g |
| > | 30 kg | > | 300 g |
| > | 35 kg | > | 335 g |
| > | 40 kg | > | 365 g |
| > | 45 kg | > | 395 g |
| > | 50 kg | > | 415 g |
| > | 60 kg | > | 465 g |
| > | 70 kg | > | 525 g |
| > | 80 kg | > | 575 g |
12 | > | 10 kg | > | 155 g |
| > | 15 kg | > | 205 g |
| > | 20 kg | > | 250 g |
| > | 25 kg | > | 295 g |
| > | 30 kg | > | 335 g |
| > | 35 kg | > | 370 g |
| > | 40 kg | > | 405 g |
| > | 45 kg | > | 435 g |
| > | 50 kg | > | 465 g |
| > | 60 kg | > | 515 g |
| > | 70 kg | > | 575 g |
| > | 80 kg | > | 645 g |
16 | > | 10 kg | > | 170 g |
| > | 15 kg | > | 230 g |
| > | 20 kg | > | 285 g |
| > | 25 kg | > | 340 g |
| > | 30 kg | > | 380 g |
| > | 35 kg | > | 425 g |
| > | 40 kg | > | 465 g |
| > | 45 kg | > | 505 g |
| > | 50 kg | > | 540 g |
| > | 60 kg | > | 610 g |
| > | 70 kg | > | 680 g |
| > | 80 kg | > | 755 g |
21 | > | 10 kg | > | 180 g |
| > | 15 kg | > | 240 g |
| > | 20 kg | > | 300 g |
| > | 25 kg | > | 355 g |
| > | 30 kg | > | 405 g |
| > | 35 kg | > | 450 g |
| > | 40 kg | > | 500 g |
| > | 45 kg | > | 540 g |
| > | 50 kg | > | 585 g |
| > | 60 kg | > | 665 g |
| > | 70 kg | > | 745 g |
| > | 80 kg | > | 825 g |
26 | > | 10 kg | > | 180 g |
| > | 15 kg | > | 245 g |
| > | 20 kg | > | 305 g |
| > | 25 kg | > | 360 g |
| > | 30 kg | > | 410 g |
| > | 35 kg | > | 460 g |
| > | 40 kg | > | 510 g |
| > | 45 kg | > | 555 g |
| > | 50 kg | > | 600 g |
| > | 60 kg | > | 685 g |
| > | 70 kg | > | 770 g |
| > | 80 kg | > | 850 g |
* Les rations journalières jusqu'à 7 mois sont à donner en 3-4 repas par jour
NOUS CONTACTER
Importateur France
PROVET
54 rue du Général de Gaulle
67150 GERSTHEIM
Tél : 03 88 98 42 92
© Par Happy Dog & Happy Cat - Aliments pour chiens et chats haut de gamme made in Germany
Happy Dog & Happy Cat sont des marques de Interquell GmbH
Be Happy !